Handballkreis Ammerland e.V.


Spielfest

Programm der Spielfeste
  • Aufwärmspiel mit allen Schülern
  • Spielrunde 1. Teil
    - Minihandball
    - Staffel
    - Hüpfburg
    - Rodeo auf der Weichbodenmatte
    - freies Spiel Pedalos, Rollbretter, Stelzen,
      Rückschlagspiele, Zirkusecke,schiefe Ebene , Tauziehen, usw.
    - Frühstück
  • Zwischenspiel alle Schüler an Fallschirmen
  • Spielrunde 2. Teil wie im 1. Teil
  • Schlußspiel z.B. Schatzsuche
  • Abschluß Urkunden für die teilnehmenden Klassen


Organisation

Alle zum Spielfest benötigten Spielgeräte werden von dem Spielfestteam aus verschiedenen Hallen und Schulen ausgeliehen und mit ihren Privatautos zum Veranstaltungsort gebracht. Das Team baut ab 7.00 Uhr in der jeweiligen Halle die Geräte für das Spielfest auf, so daß um 9.00 Uhr das Spielfest beginnen kann. Nach Abschluss der Veranstaltung werden die Geräte wieder zu den jeweiligen Hallen und Schulen gebracht. Die Spielpläne werden von dem Teamleiter aufgestellt und den Schulen mit den entsprechenden Tiernamen und Tierbildern 2-3 Wochen vor der Veranstaltung zugesandt. Die KlassenlehrerInnen haben dann noch Gelegenheit mit ihren Klassen T-Shirts oder Plakate zu bemalen. Alle Absprachen zwischen den Teammitgliedern werden bei Zusammenkünften oder telefonisch getroffen.

Das Team entstand 1991 aus einem Fortbildungslehrgang Minihandball für Grundschul- und OrientierungsstufenlehrerInnen, den der Teamleiter durchgeführt hat. Der Teamleiter ist gleichzeitig Schulsportreferent des Handballkreises Ammerland und hat die Zusammenarbeit zwischen Schule und Handballkreis bei Spielfesten aufgebaut. Das Spielfest wurde bis jetzt vom Handballkreis durch Bereitstellung der Urkunden, von Minisofthandbällen für die teilnehmenden Schulen und Helfern aus den Vereinen unterstützt.

 

Folgende KollegInnen gehören zum Spielfestteam:

  • Frau G. Wülbers GS Edewecht
  • Frau S. Ufken GS Nordloh
  • Herr H. Knospe RDS Westerstede
  • Herr J. Lübben GS Metjendorf
  • Herr H. Ruseler OS Edewecht
  • Herr W. Schrimpf RS Bad Zwischenahn
  • Herr W. Zuppke GS Petersfehn
  • Frau Gunda v. Dankelmann, GS Hahn-Lehmden
    und Jens Franke, GS Hössenschule, WST
Als zusätzliche Helfer sind häufig dabei Harald Thauer Bad Zwischenahn und Heino Schmidt Augustfehn.
Sp.f.Nr.
Datum
Ort
Gemeinde
Kl.anzahl
Sch.anzahl
1 05.11.1991 Bad Zw'ahn Edew. u. Zw'ahn 7 132
2 06.11.1991 Bad Zw'ahn Edew. u. Zw'ahn 7 142
3 11.02.1992 Westerstede Apen u. Wst 6 119
4 12.02.1992 Westerstede Apen u. Wst 7 123
5 06.05.1992 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 15 284
6 28.10.1993 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 9 173
7 29.10.1993 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 9 175
8 10.02.1994 Westerstede Apen u. Wst 10 172
9 11.02.1994 Westerstede Apen u. Wst 9 180
10 05.05.1994 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 15 323
11 07.11.1995 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 254
12 08.11.1995 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 11 255
13 08.02.1996 Westerstede Apen u. Wst 10 183
14 09.02.1996 Westerstede Apen u. Wst 8 176
15 23.04.1996 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 15 339
16 12.02.1997 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 19 405
17 10.03.1998 Bad Zw'ahn Zw'ahn 8 158
18 30.04.1998 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 12 281
19 23.11.1998 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 259
20 24.11.1998 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 11 233
21 03.02.1999 Westerstede Apen u. Wst 10 209
22 04.02.1999 Westerstede Apen u. Wst 10 217
23 23.04.1999 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 15 383
24 23.11.1999 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 284
25 24.11.1999 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 267
26 03.02.2000 Westerstede Apen u. Wst 10 221
27 04.02.2000 Westerstede Apen u. Wst 11 242
28 07.03.2000 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 18 395
29 14.11.2000 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 11 245
30 15.11.2000 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 11 237
31 01.02.2001 Westerstede Apen u. Wst 10 224
32 02.02.2001 Westerstede Apen u. Wst 10 232
33 07.03.2001 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 19 443
34 23.10.2001 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 250
35 24.10.2001 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 242
36 31.01.2002 Westerstede Apen u. Wst 10 214
37 01.02.2002 Westerstede Apen u. Wst 10 219
38 06.03.2002 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 18 433
39 29.10.2002 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 260
40 30.10.2002 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 268
41 06.02.2003 Westerstede Apen u. Wst 10 196
42 07.02.2003 Westerstede Apen u. Wst 11 231
43 11.03.2003 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 18 423
44 11.11.2003 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 13 282
45 12.11.2003 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 13 273
46 05.02.2004 Westerstede Apen u. Wst 10 197
47 06.02.2004 Westerstede Apen u. Wst 10 208
48 11.03.2004 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 18 399
49 02.11.2004 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 283
50 03.11.2004 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 262
51 03.02.2005 Westerstede Apen u. Wst 10 214
52 04.02.2005 Westerstede Apen u. Wst 10 208
53 03.03.2005 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 19 423
54 14.10.2005 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 14 317
55 15.10.2005 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 14 291
56 08.02.2006 Westerstede Apen u. Wst 9 197
57 09.02.2006 Westerstede Apen u. Wst 10 222
58 09.03.2006 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 16 363
59 14.11.2006 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 14 286
60 15.11.2006 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 256
61 08.02.2007 Westerstede Apen u. Wst 10 202
62 09.02.2007 Westerstede Apen u. Wst 10 223
63 06.03.2007 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 20 480
64 13.11.2007 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 300
65 14.11.2007 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 11 246
66 07.02.2008 Westerstede Apen u. Wst 10 210
67 08.02.2008 Westerstede Apen u. Wst 10 206
68 03.04.2008 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 19 413
69 04.11.2008 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 14 291
70 05.11.2008 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 261
71 12.02.2009 Westerstede Apen u. Wst 9 176
72 13.02.2009 Westerstede Apen u. Wst 9 191
73 12.03.2009 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 19 406
74 02.11.2009 Petersfehn Edew.u.Zw'ahn
13
283
75 03.11.2009 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn
13
279
76 11.02.2010 Westerstede Apen u. Wst
09
178
77 10.03.2010 Westerstede Apen u. Wst
09
171
78 11.03.2010 Metjendorf Rastede u. Wiefelstede
17
379
79 08.11.2010 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn    
80 09.11.2010 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn    
81 03.02.2011 Westerstede Apen u. Wst    
82 04.02.2011 Westerstede Apen u. Wst    
83 24.03.2011 Metjendorf Rastede u. Wiefelstede    
           
           
      gesamt: 938 20277

 
 
Bei 78 Spielfesten haben 938 Klassen mit 20277 Schülern der 3. Klassen teilgenommen.

Wolf Schrimpf
Schulsportreferent
Handballkreis Ammerland e.V.